フランス産フルーツピューレ
| 商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 | 
| ラ・フルティエール | アプリッコトピューレ | 1kgx5 | 個 | あんず | ||
| ラ・フルティエール | カシスピューレ | 1kgx5 | 個 | 黒すぐり | ||
| ラ・フルティエール | ペアピューレ | 1kgx5 | 個 | 洋ナシ | ||
| ラ・フルティエール | ラズベリピューレ | 1kgx5 | 個 | |||
| ラ・フルティエール | ココナッツピューレ | 1kgx5 | 個 | |||
| ラ・フルティエール | バナナピューレ | 1kgx5 | ||||
| ラ・フルティエール | パッションフルーツピューレ | 1kgx5 | ||||
| ラ・フルティエール | マンゴーピューレ | 1kgx5 | ||||
| ラ・フルティエール | ホワイトピーチピューレ | 1kgx5 | 白桃 | |||
| ラ・フルティエール | ストロベリーピューレ | 1kgx5 | ||||
| ラ・フルティエール | グリーンアップルピューレ | 1kgx5 | 青りんご | |||
| ラ・フルティエール | ブルーベリーピューレ | 1kgx5 | 

 
		


