フルーツ類
| 商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
| スノーマン |
ストロベリー (スライス) |
200gx20 | 個 | |||
| 中国 |
刕板(レイン) |
500gx20 | 個 | |||
| ランプー タン | 500gx16 | 個 | ||||
| ラズベリー(ホール) | 250gx20x2 | 個 | ||||
| フレンチラズベリー(ホール) | 500gx6 | 個 | ||||
| 中国 | いちごホール | 500gx20 | 3cmx3cm | |||
| 国産 | いちご&ミルク | 20gx50個 | 個包装 | |||
| アメリカ |
いちご加糖 スライス |
454gx24 | 専用パック | |||
|
グリーン メリー |
カットマンゴー | 500gx20 | タイ45~70個/袋 | |||
|
グリーン メリー |
アップル マンゴー |
500gx20 | タイ45~70個/袋 | |||
| メキシコ |
アボガド (ハーフカット) |
500gx20 | 8~11個/袋 | |||
| メキシコ | HHPアボガドベルデSP | 250gx24x2合 | ||||
| チリ |
冷凍ぶどう (種なし) |
1kgx10 | ||||
| アメリカ | ブルーベリー | 500gx20 | 250粒前後 | |||
| アメリカ | ラズベリー | 500gx20 | 150粒 | |||
| アメリカ | ミックスベリー | 500gx20 | ||||
| アメリカ | ブルーベリー | 500gx20 | ||||
| アメリカ | ストロベリー | 500gx20 | ||||
| アメリカ | グランベリー | 500gx20 |




