いも類
| 商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
|
里芋 S |
500gx20 | |||||
|
里芋 M |
500gx20 | M(20~25) | ||||
|
レンコン スライスM |
500gx20 | (20~30) | ||||
| かぼちゃ | 500gx20 | |||||
|
六角里芋 M |
500gx20 | (20~25) | ||||
| 笹がきごぼう | 500g | 1kgあたり | ||||
| スノーマン | とろろいも | 500gx10 | 個 | |||
| 千切りごぼう | 1kg | |||||
| ポテト乱切り | 500gx20 | 33~40/袋 | ||||
| 里いもスライス | 500gx20 | |||||
| 里いも1/8カット | 500gx20 | |||||
| フレッシュパック | 里いも | 500gx20 | M.S.SS |




