魚のフライ
| 品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
| ノースイ |
広島産カキフライ |
15g |
42粒x8入x2合 |
|||
| ノースイ | 広島産カキフライS | 20g | 25粒x10x2合 | |||
| ノースイ | 広島産カキフライM | 25g | ||||
| ノースイ | 広島産カキフライL | 30g | ||||
| ノースイ | 広島産カキフライ2L | 35g | ||||
| ノースイ | 広島産カキフライ3L | 40g | ||||
| ノースイ | 広島産カキフライ4L | 45g | ||||
| 岡山産 | 邑久カキフライ | 20粒x10入x2合 | M,L,2L,45g | |||
| 三陸産 | 三陸産カキフライ | 20粒x10x2合 | M25g,L30g | |||
| 広島産 | 酒蒸し牡蠣 | 1kx10入 | MS,M,L,2L,3L | |||
| 広島産 | スチーム殻付きカキ M,L | 15個x10入 | 解凍後即食可能 | |||
| ノースイ | 殻付きカキグラタン | 10入x2合 | 370g(10個) | |||
| 韓国産 | 酒蒸し牡蠣 | 1kx10 | M,L | |||
| ノースイ | 頭から食べる有頭エビフライ | 40尾x6入x2合 | 4L | |||
| ノースイ | まあるい尾付海老フライ | 18尾x6箱x2合 | 31/40,51/60 | |||
| ノースイ | ホタテフライ | 20粒x10×2合 | 20g | |||
| ノースイ | サーモンフライ | 10枚x10入x2合 | 60g | |||
| ノースイ | ホキフライ | 25個x10x2合 | 30g | |||
| ノースイ | ホキフライ | 10個x10x2合 | 60g | |||
| ノースイ | 粉付尾付むきエビ | 40尾x12x2合 | 40尾,50尾 | |||
| YGC | 白身フライ | 60gx50 | ||||
| イカフライ | 40gx150 | |||||
| えびフライ | 30g/10 | |||||
| 夢咲祭 | カキフライ | 25g/20 | ||||
| ニッスイ | T手作りカキフライ | 23g/20 | ||||
| 夢咲祭 | イカフライ | 50gx50 | ||||
| 夢咲祭 | イワシ梅フライ | 60gx50 | ||||
| ヤマガタ | イカリングフライ | 1k | ||||
| フレッシュパック | エビフライ4L | 16/20 | ||||
| 骨抜きあじフライ | 60gx50 | |||||
| マルハニチロ | エビ屋が作ったエビフライ | 26/30 4L | ||||
| マルハニチロ | エビ屋が作ったエビフライ | 31/40 L | ||||
| 宝幸 | ひとくち白身フライ | 30g/100 | タラ | |||
| 宝幸 | 惣菜用いかフライ | 60g/100 | ||||
| シバセン | イカカツフライ | 50g/100 | ||||
| 慶運 | 特選白身フライ | 60gx50 | ||||
| 神栄 | ささみしそ巻きフライ | 50gx100 | ||||
| 神栄 | 白身フライ | 100gx100 | ||||
| ニーズ | あじフライ | 100g/100 | ||||
| ニーズ | イカフライ | 80g/100 |




