シューマイ
| 商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 | 
| 宝幸 | マル特大焼売 | 30g/10 | 
 | |||
| 味の素 | 大焼売 | 30g/15 | ||||
| 金魚焼売 | 30g/8 | |||||
| テーブルマーク | NEW飯店肉焼売 | 18g/15 | ||||
| 四国日清 | 南瓜焼売 | 26g/15 | ||||
| 四国日清 | 無添加エビシューマイトレー | 18g/25 | ||||
| ニッスイ | シューマイ | 16g/25 | ||||
| 味の素 | 袋入りかに入大焼売 | 27g/15 | ||||
| 味の素 | 袋入りえび入大焼売 | 27g/15 | ||||
| 味の素 | 海鮮大焼売 | 27g/15 | ||||
| 味の素 | 袋入り大焼売 | (27g/15)x10 | トレー入り | |||
| 亜細亜 | 蟹肉魚翅焼売 | 30g/50 | ||||
| 亜細亜 | 香茹焼売 | シイタケ | 

 
		


