ソース、スープ
| コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
| ニチレイ | ビーフコンソメ | 1kg/4x2合 | ||||
| ニチレイ | ビーフコンソメDX | 1kg/4x2合 | ||||
| ニチレイ | ビーフコンソメEX | 1kg/4x2合 | ||||
| ニチレイ | フォン・ド・ボー | 1kg/4x2合 | ソースベース | |||
| ニチレイ | フォン・ド・ボーDX | 1kg/4x2合 | ||||
| ニチレイ | フォン・ド・ボーEX | 1kg/4x2合 | ||||
| ニチレイ | デミグラスソースEX | 1kgx10 | ボイル | |||
| ニチレイ | チキンブイヨンEX | 1kgx10 | ボイル | |||
| ニチレイ | チキンブイヨン | 1kgx10 | ボイル | |||
| ニチレイ | 5種の野菜のミネストローネ | 60gx5/8x2合 | 煮る | |||
| ニチレイ | 5種の野菜のクラムチャウダー | 65gx5/8x2合 | ||||
| MCC | スパゲティソース/カルボナーラ | 160g/30x2 | ||||
| MCC | スパゲティソース/ボンゴレビアンコ | 160g/30x2 | ||||
| MCC | スパゲティソース/カニのトマトクリーム | 160g/30x2 | ||||
| MCC | スパゲティソース/ジェノベーゼ | 70g/30x2 | ||||
| MCC | スパゲティソース/和風明太子 | 70g/30x2 | ||||
| キスコ | フレッシュ丸鶏のチキンブイヨン | 1kgx10 | ||||
| キスコ | ホテル用冷凍ブイヨン | 1kgx10 | 5kgx2 | |||
| キスコ | ガラスープパイタンN | 3㎏x4 | 白湯 | |||
| キスコ | ガラスープチンタンN | 3㎏x4 | 清湯 | |||
| キスコ | コーンポタージュ | 1kgx10 | ||||




