鶏肉加工品
| 商品コード | ブランド | 商品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 備考 |
| 味の素 |
グリルチキン(ハーブ) |
120gx6x5x2 |
|
|||
| 味の素 | 骨なしビッグチキン | 100gx10x6 | ||||
| 日本ハム | グリルチキン | 100gx5 | ||||
| 味の素 | 照り焼きチキンもも | 140g | ||||
| 蒸し鶏ほぐし | 500g | |||||
| 国産 | 鶏手羽先 | 2kg | ||||
| 国産 | 鶏ささみ | 2kg | ||||
| 国産 | 鶏国内産鶏ガラ | |||||
| 国産 | 鶏国内産鶏モミジ | 10㎏ | ||||
| ミートグリル | 若鶏唐揚 | 1㎏x16x2合 | ||||
| ミートグリル | ひざ軟骨唐揚 | 500gx12x2合 | おつまみ商材 | |||
| ミートグリル | 蒸し鶏手切りスライス | 500gx20 | ||||
| ニッポンハム | 照り焼きチキンステーキ | 1㎏x6 | 個 | 1枚当り125g | ||
| テーブルマーク | 若鶏のスモークチキン | 200gx10x3 | 個 | 日向鶏の桜のチップ | ||
| 鶏もも串たれ | (30gx10本)x20x2合 | |||||
| 鶏皮串たれ | (30gx10本)x20x2合 | |||||
| 鶏ももねぎ間串たれ | (30gx10本)x20x2合 | |||||
| 鶏つくね串たれ | (45gx10本)x20x2合 | |||||
| 手羽先 50gup | 2kgx6 | |||||
| 手羽中 | 2kgx6 | |||||
| 手羽中 ハーフ | 2kgx6 | |||||
| ひざ軟骨 | 2kgx6 | |||||
| 国内加工 | 鶏ミンチ | 500gx20 | 3.2mmメッシュ | |||
| 国内加工 | ガラパックミックス | 1㎏x12袋 | チキン60%ポーク40% | |||
| 国内加工 | ガラパックチキン | 1㎏x6x2合 |




